Más idiomas
Más acciones
m Traducciones menores |
mSin resumen de edición |
||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 164: | Línea 164: | ||
| data20 = {{{religion|}}} | | data20 = {{{religion|}}} | ||
| label21 = | | label21 = Gentilicio | ||
| data21 = {{#if:{{{demonym|}}} | | data21 = {{#if:{{{demonym|}}} | ||
|{{#ifexist:{{{demonym}}} people | |{{#ifexist:{{{demonym}}} people | ||
| Línea 178: | Línea 178: | ||
| data23 = {{{membership|}}} | | data23 = {{{membership|}}} | ||
| label24 = {{#if:{{{mode_of_production|}}}| Modo de producción }} | | label24 = {{#if:{{{mode_of_production|}}}| [[Modo de producción]] dominante }} | ||
| data24 = {{{mode_of_production|}}} | | data24 = {{{mode_of_production|}}} | ||
| Línea 278: | Línea 278: | ||
| rowclass91 = mergedrow | | rowclass91 = mergedrow | ||
| label91 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">• {{#if:{{{population_estimate_year|}}} |{{{population_estimate_year}}} | | label91 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">• {{#if:{{{population_estimate_year|}}} | Estimación|estimación de {{{population_estimate_year}}}}}</div> | ||
| data91 = {{#if:{{{population_estimate|}}} | | data91 = {{#if:{{{population_estimate|}}} | ||
|{{{population_estimate}}}<!-- | |{{{population_estimate}}}<!-- | ||
| Línea 322: | Línea 322: | ||
| label105= GDP <span style="font-weight:normal;">(PPP)</span> | | label105= GDP <span style="font-weight:normal;">(PPP)</span> | ||
| data105= {{#if:{{{GDP_PPP|}}}{{{GDP_PPP_per_capita|}}} | | data105= {{#if:{{{GDP_PPP|}}}{{{GDP_PPP_per_capita|}}} | ||
|{{#if:{{{GDP_PPP_year|}}} |{{{GDP_PPP_year}}} }} | |Estimación de {{#if:{{{GDP_PPP_year|}}} |{{{GDP_PPP_year}}} }} | ||
}} | }} | ||
| rowclass106= mergedrow | | rowclass106= mergedrow | ||
| Línea 341: | Línea 341: | ||
| label108= GDP <span style="font-weight:normal;">(nominal)</span> | | label108= GDP <span style="font-weight:normal;">(nominal)</span> | ||
| data108= {{#if:{{{GDP_nominal|}}}{{{GDP_nominal_per_capita|}}} | | data108= {{#if:{{{GDP_nominal|}}}{{{GDP_nominal_per_capita|}}} | ||
|{{#if:{{{GDP_nominal_year|}}} |{{{GDP_nominal_year}}} }} | |Estimación de {{#if:{{{GDP_nominal_year|}}} |{{{GDP_nominal_year}}} }} | ||
}} | }} | ||
| Línea 455: | Línea 455: | ||
| data134 = {{#if:{{{p1|}}}{{{s1|}}} | | data134 = {{#if:{{{p1|}}}{{{s1|}}} | ||
|{{Infobox country/formernext|flag_p1={{{flag_p1|}}}|image_p1={{{image_p1|}}}|p1={{{p1|}}}|border_p1={{{border_p1|}}}|flag_p2={{{flag_p2|}}}|image_p2={{{image_p2|}}}|p2={{{p2|}}}|border_p2={{{border_p2|}}}|flag_p3={{{flag_p3|}}}|image_p3={{{image_p3|}}}|p3={{{p3|}}}|border_p3={{{border_p3|}}}|flag_p4={{{flag_p4|}}}|image_p4={{{image_p4|}}}|p4={{{p4|}}}|border_p4={{{border_p4|}}}|flag_p5={{{flag_p5|}}}|image_p5={{{image_p5|}}}|p5={{{p5|}}}|border_p5={{{border_p5|}}}|flag_p6={{{flag_p6|}}}|image_p6={{{image_p6|}}}|p6={{{p6|}}}|border_p6={{{border_p6|}}}|flag_p7={{{flag_p7|}}}|image_p7={{{image_p7|}}}|p7={{{p7|}}}|border_p7={{{border_p7|}}}|flag_p8={{{flag_p8|}}}|image_p8={{{image_p8|}}}|p8={{{p8|}}}|border_p8={{{border_p8|}}}|flag_p9={{{flag_p9|}}}|image_p9={{{image_p9|}}}|p9={{{p9|}}}|border_p9={{{border_p9|}}}|flag_p10={{{flag_p10|}}}|image_p10={{{image_p10|}}}|p10={{{p10|}}}|border_p10={{{border_p10|}}}|flag_p11={{{flag_p11|}}}|image_p11={{{image_p11|}}}|p11={{{p11|}}}|border_p11={{{border_p11|}}}|flag_p12={{{flag_p12|}}}|image_p12={{{image_p12|}}}|p12={{{p12|}}}|border_p12={{{border_p12|}}}|flag_p13={{{flag_p13|}}}|image_p13={{{image_p13|}}}|p13={{{p13|}}}|border_p13={{{border_p13|}}}|flag_p14={{{flag_p14|}}}|image_p14={{{image_p14|}}}|p14={{{p14|}}}|border_p14={{{border_p14|}}}|flag_p15={{{flag_p15|}}}|image_p15={{{image_p15|}}}|p15={{{p15|}}}|border_p15={{{border_p15|}}}|flag_p16={{{flag_p16|}}}|image_p16={{{image_p16|}}}|p16={{{p16|}}}|border_p16={{{border_p16|}}}|flag_p17={{{flag_p17|}}}|image_p17={{{image_p17|}}}|p17={{{p17|}}}|border_p17={{{border_p17|}}}|flag_p18={{{flag_p18|}}}|image_p18={{{image_p18|}}}|p18={{{p18|}}}|border_p18={{{border_p18|}}}|flag_p19={{{flag_p19|}}}|image_p19={{{image_p19|}}}|p19={{{p19|}}}|border_p19={{{border_p19|}}}|flag_p20={{{flag_p20|}}}|image_p20={{{image_p20|}}}|p20={{{p20|}}}|border_p20={{{border_p20|}}}|flag_p21={{{flag_p21|}}}|image_p21={{{image_p21|}}}|p21={{{p21|}}}|border_p21={{{border_p21|}}}|flag_s1={{{flag_s1|}}}|image_s1={{{image_s1|}}}|s1={{{s1|}}}|border_s1={{{border_s1|}}}|flag_s2={{{flag_s2|}}}|image_s2={{{image_s2|}}}|s2={{{s2|}}}|border_s2={{{border_s2|}}}|flag_s3={{{flag_s3|}}}|image_s3={{{image_s3|}}}|s3={{{s3|}}}|border_s3={{{border_s3|}}}|flag_s4={{{flag_s4|}}}|image_s4={{{image_s4|}}}|s4={{{s4|}}}|border_s4={{{border_s4|}}}|flag_s5={{{flag_s5|}}}|image_s5={{{image_s5|}}}|s5={{{s5|}}}|border_s5={{{border_s5|}}}|flag_s6={{{flag_s6|}}}|image_s6={{{image_s6|}}}|s6={{{s6|}}}|border_s6={{{border_s6|}}}|flag_s7={{{flag_s7|}}}|image_s7={{{image_s7|}}}|s7={{{s7|}}}|border_s7={{{border_s7|}}}|flag_s8={{{flag_s8|}}}|image_s8={{{image_s8|}}}|s8={{{s8|}}}|border_s8={{{border_s8|}}}|flag_s9={{{flag_s9|}}}|image_s9={{{image_s9|}}}|s9={{{s9|}}}|border_s9={{{border_s9|}}}|flag_s10={{{flag_s10|}}}|image_s10={{{image_s10|}}}|s10={{{s10|}}}|border_s10={{{border_s10|}}}|flag_s11={{{flag_s11|}}}|image_s11={{{image_s11|}}}|s11={{{s11|}}}|border_s11={{{border_s11|}}}|flag_s12={{{flag_s12|}}}|image_s12={{{image_s12|}}}|s12={{{s12|}}}|border_s12={{{border_s12|}}}|flag_s13={{{flag_s13|}}}|image_s13={{{image_s13|}}}|s13={{{s13|}}}|border_s13={{{border_s13|}}}|flag_s14={{{flag_s14|}}}|image_s14={{{image_s14|}}}|s14={{{s14|}}}|border_s14={{{border_s14|}}}|flag_s15={{{flag_s15|}}}|image_s15={{{image_s15|}}}|s15={{{s15|}}}|border_s15={{{border_s15|}}}|flag_s16={{{flag_s16|}}}|image_s16={{{image_s16|}}}|s16={{{s16|}}}|border_s16={{{border_s16|}}}|flag_s17={{{flag_s17|}}}|image_s17={{{image_s17|}}}|s17={{{s17|}}}|border_s17={{{border_s17|}}}|flag_s18={{{flag_s18|}}}|image_s18={{{image_s18|}}}|s18={{{s18|}}}|border_s18={{{border_s18|}}}|flag_s19={{{flag_s19|}}}|image_s19={{{image_s19|}}}|s19={{{s19|}}}|border_s19={{{border_s19|}}}|flag_s20={{{flag_s20|}}}|image_s20={{{image_s20|}}}|s20={{{s20|}}}|border_s20={{{border_s20|}}}|flag_s21={{{flag_s21|}}}|image_s21={{{image_s21|}}}|s21={{{s21|}}}|border_s21={{{border_s21|}}}}} | |{{Infobox country/formernext|flag_p1={{{flag_p1|}}}|image_p1={{{image_p1|}}}|p1={{{p1|}}}|border_p1={{{border_p1|}}}|flag_p2={{{flag_p2|}}}|image_p2={{{image_p2|}}}|p2={{{p2|}}}|border_p2={{{border_p2|}}}|flag_p3={{{flag_p3|}}}|image_p3={{{image_p3|}}}|p3={{{p3|}}}|border_p3={{{border_p3|}}}|flag_p4={{{flag_p4|}}}|image_p4={{{image_p4|}}}|p4={{{p4|}}}|border_p4={{{border_p4|}}}|flag_p5={{{flag_p5|}}}|image_p5={{{image_p5|}}}|p5={{{p5|}}}|border_p5={{{border_p5|}}}|flag_p6={{{flag_p6|}}}|image_p6={{{image_p6|}}}|p6={{{p6|}}}|border_p6={{{border_p6|}}}|flag_p7={{{flag_p7|}}}|image_p7={{{image_p7|}}}|p7={{{p7|}}}|border_p7={{{border_p7|}}}|flag_p8={{{flag_p8|}}}|image_p8={{{image_p8|}}}|p8={{{p8|}}}|border_p8={{{border_p8|}}}|flag_p9={{{flag_p9|}}}|image_p9={{{image_p9|}}}|p9={{{p9|}}}|border_p9={{{border_p9|}}}|flag_p10={{{flag_p10|}}}|image_p10={{{image_p10|}}}|p10={{{p10|}}}|border_p10={{{border_p10|}}}|flag_p11={{{flag_p11|}}}|image_p11={{{image_p11|}}}|p11={{{p11|}}}|border_p11={{{border_p11|}}}|flag_p12={{{flag_p12|}}}|image_p12={{{image_p12|}}}|p12={{{p12|}}}|border_p12={{{border_p12|}}}|flag_p13={{{flag_p13|}}}|image_p13={{{image_p13|}}}|p13={{{p13|}}}|border_p13={{{border_p13|}}}|flag_p14={{{flag_p14|}}}|image_p14={{{image_p14|}}}|p14={{{p14|}}}|border_p14={{{border_p14|}}}|flag_p15={{{flag_p15|}}}|image_p15={{{image_p15|}}}|p15={{{p15|}}}|border_p15={{{border_p15|}}}|flag_p16={{{flag_p16|}}}|image_p16={{{image_p16|}}}|p16={{{p16|}}}|border_p16={{{border_p16|}}}|flag_p17={{{flag_p17|}}}|image_p17={{{image_p17|}}}|p17={{{p17|}}}|border_p17={{{border_p17|}}}|flag_p18={{{flag_p18|}}}|image_p18={{{image_p18|}}}|p18={{{p18|}}}|border_p18={{{border_p18|}}}|flag_p19={{{flag_p19|}}}|image_p19={{{image_p19|}}}|p19={{{p19|}}}|border_p19={{{border_p19|}}}|flag_p20={{{flag_p20|}}}|image_p20={{{image_p20|}}}|p20={{{p20|}}}|border_p20={{{border_p20|}}}|flag_p21={{{flag_p21|}}}|image_p21={{{image_p21|}}}|p21={{{p21|}}}|border_p21={{{border_p21|}}}|flag_p22={{{flag_p22|}}}|image_p22={{{image_p22|}}}|p22={{{p22|}}}|border_p22={{{border_p22|}}}|flag_p23={{{flag_p23|}}}|image_p23={{{image_p23|}}}|p23={{{p23|}}}|border_p23={{{border_p23|}}}|flag_p24={{{flag_p24|}}}|image_p24={{{image_p24|}}}|p24={{{p24|}}}|border_p24={{{border_p24|}}}|flag_p25={{{flag_p25|}}}|image_p25={{{image_p25|}}}|p25={{{p25|}}}|border_p25={{{border_p25|}}}|flag_p26={{{flag_p26|}}}|image_p26={{{image_p26|}}}|p26={{{p26|}}}|border_p26={{{border_p26|}}}|flag_s1={{{flag_s1|}}}|image_s1={{{image_s1|}}}|s1={{{s1|}}}|border_s1={{{border_s1|}}}|flag_s2={{{flag_s2|}}}|image_s2={{{image_s2|}}}|s2={{{s2|}}}|border_s2={{{border_s2|}}}|flag_s3={{{flag_s3|}}}|image_s3={{{image_s3|}}}|s3={{{s3|}}}|border_s3={{{border_s3|}}}|flag_s4={{{flag_s4|}}}|image_s4={{{image_s4|}}}|s4={{{s4|}}}|border_s4={{{border_s4|}}}|flag_s5={{{flag_s5|}}}|image_s5={{{image_s5|}}}|s5={{{s5|}}}|border_s5={{{border_s5|}}}|flag_s6={{{flag_s6|}}}|image_s6={{{image_s6|}}}|s6={{{s6|}}}|border_s6={{{border_s6|}}}|flag_s7={{{flag_s7|}}}|image_s7={{{image_s7|}}}|s7={{{s7|}}}|border_s7={{{border_s7|}}}|flag_s8={{{flag_s8|}}}|image_s8={{{image_s8|}}}|s8={{{s8|}}}|border_s8={{{border_s8|}}}|flag_s9={{{flag_s9|}}}|image_s9={{{image_s9|}}}|s9={{{s9|}}}|border_s9={{{border_s9|}}}|flag_s10={{{flag_s10|}}}|image_s10={{{image_s10|}}}|s10={{{s10|}}}|border_s10={{{border_s10|}}}|flag_s11={{{flag_s11|}}}|image_s11={{{image_s11|}}}|s11={{{s11|}}}|border_s11={{{border_s11|}}}|flag_s12={{{flag_s12|}}}|image_s12={{{image_s12|}}}|s12={{{s12|}}}|border_s12={{{border_s12|}}}|flag_s13={{{flag_s13|}}}|image_s13={{{image_s13|}}}|s13={{{s13|}}}|border_s13={{{border_s13|}}}|flag_s14={{{flag_s14|}}}|image_s14={{{image_s14|}}}|s14={{{s14|}}}|border_s14={{{border_s14|}}}|flag_s15={{{flag_s15|}}}|image_s15={{{image_s15|}}}|s15={{{s15|}}}|border_s15={{{border_s15|}}}|flag_s16={{{flag_s16|}}}|image_s16={{{image_s16|}}}|s16={{{s16|}}}|border_s16={{{border_s16|}}}|flag_s17={{{flag_s17|}}}|image_s17={{{image_s17|}}}|s17={{{s17|}}}|border_s17={{{border_s17|}}}|flag_s18={{{flag_s18|}}}|image_s18={{{image_s18|}}}|s18={{{s18|}}}|border_s18={{{border_s18|}}}|flag_s19={{{flag_s19|}}}|image_s19={{{image_s19|}}}|s19={{{s19|}}}|border_s19={{{border_s19|}}}|flag_s20={{{flag_s20|}}}|image_s20={{{image_s20|}}}|s20={{{s20|}}}|border_s20={{{border_s20|}}}|flag_s21={{{flag_s21|}}}|image_s21={{{image_s21|}}}|s21={{{s21|}}}|border_s21={{{border_s21|}}}}} | ||
}} | }} | ||
| Línea 490: | Línea 490: | ||
| belowclass = mergedtoprow noprint | | belowclass = mergedtoprow noprint | ||
| below = {{#if:{{{navbar|}}}| {{navbar|{{{navbar|}}}}} }} | | below = {{#if:{{{navbar|}}}| {{navbar|{{{navbar|}}}}} }} | ||
